
Μετά την ανακοίνωση από το Πρωτοδικείο Αθηνών των τελικών επίσημων αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου εκλέγονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι ανά συνδυασμό και κατά σειρά ψήφων.
Ακολουθεί κατάλογος με το σύνολο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και οι σταυροί που έλαβε καθένας.
Αντίσταση με τους πολίτες - Σίμος Ρούσσος (εκλέγονται 24)
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|
385
|
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
|
359
|
ΓΑΛΑΝΗ-ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ
|
342
|
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
|
287
|
ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|
239
|
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ
|
235
|
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
|
234
|
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
228
|
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
|
226
|
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|
214
|
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
205
|
ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
|
199
|
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
199
|
ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|
195
|
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΦΩΤΙΟΥ
|
186
|
ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
|
179
|
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΟΣΜΑ
|
170
|
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
|
168
|
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|
168
|
ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|
167
|
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
|
164
|
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
|
163
|
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|
155
|
ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
|
152
|
Χαλάνδρι σε Δράση - Γιώργος Κουράσης (εκλέγονται 6)
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
|
7905
|
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
775
|
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|
728
|
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
720
|
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
|
717
|
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
|
644
|
Χαλάνδρι φιλική πόλη - Στάθης Ανδρεόπουλος (εκλέγονται 3)
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
|
4508
|
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
|
630
|
ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|
475
|
Μπορούμε όλοι μαζί για το Χαλάνδρι - Γιάννης Λαδόπουλος (εκλέγονται 3)
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|
3679
|
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
461
|
ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
ισοψηφεί 261
|
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|
ισοψηφεί 261
|
Λαϊκή Συσπείρωση - Λούλα Καρατζά (εκλέγονται 2)
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
|
3526
|
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
|
692
|
Χαλάνδρι πόλη για να ζεις - Γιώργος Θωμάς (εκλέγονται 2)
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
|
3524
|
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|
484
|
Χαλάνδρι αλλάζουμε πορεία (εκλέγεται 1)
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 919
Αντίσταση με τους πολίτες | ||||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5194 | |||
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 385 | |||
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 359 | |||
ΓΑΛΑΝΗ-ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 342 | |||
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 287 | |||
ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 239 | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ | 235 | |||
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 234 | |||
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 228 | |||
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 226 | |||
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 214 | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 205 | |||
ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 199 | |||
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 199 | |||
ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 195 | |||
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΦΩΤΙΟΥ | 186 | |||
ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 179 | |||
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 170 | |||
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 168 | |||
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 168 | |||
ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 167 | |||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 164 | |||
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 163 | |||
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 155 | |||
ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 152 | |||
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 148 | |||
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 139 | |||
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 133 | |||
ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 130 | |||
ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 | |||
ΜΠΟΥΜΠΑ-ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 124 | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 123 | |||
ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 122 | |||
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 119 | |||
ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 119 | |||
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ | 119 | |||
ΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 116 | |||
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΠΟΛΥΣ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 110 | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 106 | |||
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 106 | |||
ΜΑΧΑΙΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 104 | |||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 103 | |||
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 99 | |||
ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 98 | |||
ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 95 | |||
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92 | |||
ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΥ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 89 | |||
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 83 | |||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 83 | |||
ΚΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 83 | |||
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 79 | |||
ΤΖΙΦΗ ΦΛΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 78 | |||
ΔΕΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 78 | |||
ΓΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 | |||
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 75 | |||
ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 74 | |||
ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 72 | |||
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 72 | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 70 | |||
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΠΕΚΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 69 | |||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 67 | |||
ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 67 | |||
ΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 66 | |||
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ ΚΑΙΤΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 66 | |||
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 65 | |||
ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 59 | |||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 58 | |||
ΛΑΠΙΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 58 | |||
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 54 | |||
ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΝΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ | 54 | |||
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 53 | |||
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΗΛΙΑ | 53 | |||
ΛΙΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 52 | |||
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 51 | |||
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 50 | |||
ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 45 | |||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 45 | |||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΙΝΟΥ | 45 | |||
ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 | |||
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 38 | |||
ΚΩΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 | |||
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 | |||
ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | |||
Χαλάνδρι σε Δράση | ||||
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 7905 | |||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 775 | |||
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 728 | |||
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 720 | |||
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 717 | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 644 | |||
ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΗΛΙΑ | 590 | |||
ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 569 | |||
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΚΡΙΣΤΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 533 | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 527 | |||
ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 493 | |||
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΕΝΗ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 425 | |||
ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 424 | |||
ΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 401 | |||
ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 397 | |||
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 375 | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 354 | |||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 335 | |||
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 300 | |||
ΑΝΔΡΕΪΚΟΥ-ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) συζ. ΑΝΔΡΕΑ | 290 | |||
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 287 | |||
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 275 | |||
ΚΟΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 271 | |||
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 260 | |||
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΣΙΑ) του ΣΠΥΡΟΥ | 256 | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 253 | |||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 230 | |||
ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ-ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΠΕΛΙΖΕΝΙΑ (ΜΠΕΛΙΝΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 227 | |||
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΙΝΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 206 | |||
ΠΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 200 | |||
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 199 | |||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 197 | |||
ΣΑΧΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 184 | |||
ΠΑΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 180 | |||
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 173 | |||
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 164 | |||
ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 153 | |||
ΤΣΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 148 | |||
ΚΟΛΟΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 147 | |||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 135 | |||
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 131 | |||
ΠΑΧΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 129 | |||
ΝΤΟΥΝΗ ΓΙΟΝΑΝ του ΠΕΤΡΑΚΗ | 125 | |||
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 122 | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 120 | |||
ΦΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 118 | |||
ΧΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 116 | |||
ΛΟΪΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 102 | |||
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 102 | |||
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ-ΧΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 101 | |||
ΛΟΥΪΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 100 | |||
ΚΑΣΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 95 | |||
ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 84 | |||
ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 80 | |||
ΖΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 67 | |||
ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 64 | |||
ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 59 | |||
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 59 | |||
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 56 | |||
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 49 | |||
ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 42 | |||
ΓΕΩΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 39 | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 36 | |||
Χαλάνδρι φιλική πόλη | ||||
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4508 | |||
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 630 | |||
ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 475 | |||
