Στα 9,37 δισεκατομμύρια ευρώ ανεβαίνει ο λογαριασμός των μέτρων για το 2013 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού.
Τα 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το σκέλος των δαπανών και τα υπόλοιπα από το σκέλος των εσόδων.
Δείτε τον πλήρη κατάλογο με τα νέα μέτρα
Α. Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών | 7.592.4 |
1. Αναδιάρθρωση Δημόσιου Τομέα | 384.5 |
1. Περικοπή στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων | 150 |
2. Μείωση των μη μισθολογικών δαπανών των Υπουργείων | 234.5 |
2. Τοπική Αυτοδιοίκηση | 50 |
1. Περικοπή αποδόσεων από ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) | 10 |
2. Περικοπή αποδόσεων από ΣΑΤΑ | 40 |
3. Μισθολογική Δαπάνη | 1.173.7 |
1. Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων κατά 10% επιπλέον του βασικού σεναρίου | 30.7 |
2. Εξορθολογισμός γενικού μισθολογίου (πλην ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων) | 9.9 |
3. Περικοπές ειδικών μισθολογίων (εκτός ένστολων) | 127.2 |
4. Περικοπές ειδικών μισθολογίων (ένστολων) | 130.4 |
5. Κατάργηση δώρων στο Δημόσιο Τομέα | 430.6 |
6. Νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία / προσυνταξιοδότηση | 5.8 |
7. Μείωση μισθολογικής δαπάνης στους ΟΤΑ | 54.9 |
8. Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στους υπαλλήλους της Βουλής | 10.9 |
9. Κατάργηση εξαιρέσεων ενιαίου μισθολογίου | 15.6 |
10. Μείωση Βουλευτικής αποζημίωσης και λοιπών παροχών | 2 |
11. Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης των διευθυντών νοσοκομείων | 10.7 |
12. Αναστολή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου (ΚΕΣ) & του Κινή-τρου Επίτευξης Δημοσιονομικού Στόχου (ΚΕΔΣ) στο Δημόσιο | 291.5 |
13. Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μείω-ση της μισθολογικής δαπάνης αναπληρωτών καθηγητών | 41.2 |
14. Μείωση προσωπικού σε ΑΕΙ/ΤΕΙ | 8.9 |
15. Μείωση προσλήψεων | 3.4 |
Πολύ μεγάλο βάρος, πέφτει στους συνταξιούχους. Όπως φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα, στις πλάτες τους πέφτουν μέτρα ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ
4. Συντάξεις | 4.680,3 |
1. Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη | 631 |
2. Εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ του 2013 και 2014 | 247.3 |
3. Κλιμακωτή μείωση συντάξεων | 1080.4 |
4. Κατάργηση παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη εντοπιστεί από την απογραφή | 112.2 |
5. Κατάργηση δώρων στις συντάξεις | 2341.2 |
6. Μείωση συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολο-γίων | 99.7 |
7. Πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων | 41.7 |
8. Μείωση συντάξεων αιρετών | 30.8 |
9. Κατάργηση ειδικών συντάξεων συνδικαλιστών | 6 |
10. Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ | 90 |
http://www.fpress.gr/, 31/10/2012