ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ 2012
ΑΡΙΘΜ. | ΠΟΣΟΣΤΟ% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3305 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2769 | 83,78 |
ΕΓΚΥΡΑ | 2490 | 89,92 |
ΑΚΥΡΑ | 279 | 10,08 |
ΑΠΟΧΗ | 536 | 16,22 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜ. | ΠΟΣΟΣΤΟ% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Παρεμβάσεις Κινήσεεις Συσπειρώσεις Π.Ε.) | 499 | 20,04 |
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία | 56 | 2,25 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 562 | 22,57 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση-Ανεξάρτητες Κινήσεις - Ανένταχτοι Εκπαιδευτικοί Π.Ε. | 203 | 8,15 |
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. | 438 | 17,59 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 13 | 0,52 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ -
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. | 372 | 14,94 |
ΠΕΙΡΑΤΕΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
| 46 | 1,85 |
Υπέρβαση Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε. | 96 | 3,86 |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χ.Ε. - Π.Ε. | 62 | 2,49 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 143 | 5,74 |
ΣΥΝΟΛΟ
| 2490 | 100 |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2012
ΑΡΙΘΜ. | ΠΟΣΟΣΤΟ% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3305 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2769 | 83,78 |
ΕΓΚΥΡΑ | 2507 | 90,54 |
ΑΚΥΡΑ | 262 | 9,46 |
ΑΠΟΧΗ | 536 | 16,22 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜ. | ΠΟΣΟΣΤΟ% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 192 | 7,66 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. | 529 | 21,10 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 58 | 2,31 |
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 739 | 29,48 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση - Ανεξάρτητες Κινήσεις Ανένταχτοι Εκπαιδευτικοί Π.Ε. | 241 | 9,61 |
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ | 438 | 17,47 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 17 | 0,68 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. / ΔΗ.ΣΥ. | 293 | 11,69 |
ΣΥΝΟΛΟ
| 2507 | 100 |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ 2012
ΑΡΙΘΜ. | ΠΟΣΟΣΤΟ% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 3305 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2769 | 83,78 |
ΕΓΚΥΡΑ | 2554 | 92,24 |
ΑΚΥΡΑ | 215 | 7,76 |
ΑΠΟΧΗ | 536 | 16,22 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜ. | ΠΟΣΟΣΤΟ% |
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. | 528 | 20,67 |
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 556 | 21,77 |
ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 805 | 31,52 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. | 665 | 26,04 |
ΣΥΝΟΛΟ
| 2554 | 100 |
http://halandripedia.blogspot.gr/, 6/11/2012